| Nazwa portu | Kołobrzeg | Czas przybycia | Czas wyjścia | ||
| Nazwa statku | Znak wyw. | IMO No. | |||
| Poprzedni port | Następny port | ||||
| Ostatni port w którym zdane były odpady | Data | ||||
| Czy statek zamierza zdawać odpady do portowych urządzeń odbiorczych? | Wszystkie | Część | Nie zamierza |
Rodzaje i ilości odpadów i pozostałości ładunkowych, które statek zamierza dostarczyć do portowych urządzeń odbiorczych lub które pozostają na statku oraz stopień zapełnienia zbiorników do przechowywania odpadów:
Jeżeli statek zamierza zdać wszystkie odpady należy wypełnić drugą kolumnę. Jeżeli statek zamierza zdać część odpadów lub nie zamierza zdawać żadnych odpadów należy wypełnić wszystkie kolumny.
| Rodzaj | Ilość odpadów do zdania | Max. pojemność zbiornika na odpady | Ilość odpadów, które pozostaną na statku | Nazwa portu, w którym zostaną zdane odpady pozostające na statku | Szacunkowa ilość odpadów, które powstaną od momentu przekazania tej informacji do zawinięcia do następnego portu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 [m3] | 3 [m3] | 4 [m3] | 5 | 6 [m3] |
| 1. Odpady olejowe / (Waste Oils) | |||||
| Szlam | |||||
| Wody zęzowe | |||||
| Inne(wymień) | |||||
| 2. Śmieci (Garbage) | |||||
| Odpady żywnościowe | |||||
| Tworzywa sztuczne |
